Spielerstatistik
Spielerstatistik
Saison 2018/2019
Ostsee-Spree-Oberliga
Name |
Position |
Einsätze |
Tore |
RR |
2 Min. |
RR | ||
Niklas Henk | TW | 3 | ||||||
Paul Weier | TW | 17 | ||||||
Michael Borchardt | TW | 16 | 1 | 1 | ||||
|
||||||||
Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | Tore pro Spiel |
RR |
2 Min. |
RR |
Tim Stubbe | KM | 5 | 0 | 0,00 | ||||
Til Granholm | RM | 1 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Schramm | LA | 17 | 56 | 3,29 | 1 | 6 | ||
Lukascz Stefanicki | RM | 16 | 42 | 1 | 2,63 | 8 | 10 | |
Raki Marangko | KM | 17 | 37 | 2,18 | 7 | 8 | 1 | |
Florian Fink | RR / RA | 17 | 40 | 2,35 | 8 | 10 | ||
Jakub Olejniczak | RL / RR | 13 | 4 | 0,31 | 1 | |||
Radoslaw Wolski | KM | 17 | 46 | 15 | 2,71 | 9 | 17 | 1 |
Marcus Witt | RL | 17 | 2 | 0,12 | 3 | |||
Hannes Lemcke | RR / RA | 16 | 20 | 1,25 | 1 | 2 | ||
Ben Teetzen | LA | 16 | 7 | 0,44 | ||||
Marc Hagemeier | RL / RM | 17 | 95 | 26 | 5,59 | 7 | 11 | |
Mateusz Gmerek | RA | 17 | 72 | 9 | 4,24 | 5 | 5 | |
Gesamt: | 421 | 51 | 47 | 72 | 2 | |||
Stand: 03.02.2019 |
RL/RR