1. Männer
|
1. Männermannschaft Saison 2011 / 2012 |
![]() |
|
h.R.v.l. André Schumacher (Torwart), Kevin Romeikat, Erik Schumacher, Christian Fandrich, Kai Baresel, Andreas Schulz, Frank Wahl, Christian Genuttis (Trainer) |
|
v.R.v.l. Frank Schumacher (Sportl. Leiter), Steffen Teetz (Betreuer), Torsten Schilk, Michael Borchardt (Torwart), Matthias Holtmeier, Marcel Effenberger, Thomas Sanftleben, Sven Präkels, Lars Effenberger |
| Spielklasse: Ostsee-Spree-Liga (4. Liga) |
|
Saisonziel 2011/2012: 1. - 5. Tabellenplatz |
|
Neuzugänge: keine |
|
Abgänge: André Wilk (Doberaner SV), Krystof Gaserowski (Torwart), Wolfgang Koch (Trainer TSV Bützow), |
|
Trainingszeiten: Dienstag von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr, Donnerstag von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr, Freitag von 18:00 Uhr - 19:30 Uhr |

Spielerstatistik 1. Männermannschaft
| Name | Nr. | Position | Einsätze | Tore | 7m | Gelbe Karten | Zeitstrafen |
Rote Karten |
| André Schumacher | 1 | TW | 17 | - | - | - | 1 | - |
| Michael Borchardt | 22 | TW | 20 | - | - | 1 | 1 | - |
| Christian Genuttis | 73 | TW | 3 | - | - | - | - | - |
| Eric Werner | 16 | TW | 1 | |||||
| Thomas Sanftleben | 2 | RL / RR | 21 | 169 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| Kai Baresel | 6 | LA / RM | 21 | 39 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Christian Fandrich | 7 | RA | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andreas Schulz | 8 | KM | 21 | 98 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| Torsten Schilk | 9 | RR / RA | 12 | 58 | 16 | 2 | 4 | 0 |
| Lars Effenberger | 10 | RA | 20 | 55 | 8 | 4 | 11 | 1 |
| Mathias Holtmeier | 14 | RL / RR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Wahl | 15 | RM / LA | 21 | 166 | 54 | 6 | 11 | 1 |
| Kevin Romeikat | 17 | LA | 19 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Steffen Plötz | 19 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Ney | 20 | KM | 17 | 18 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Marcel Effenberger | 21 | KM | 21 | 21 | 0 | 12 | 18 | 1 |
| Erik Schumacher | 23 | RA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Präkels | 25 | RL / RR | 18 | 26 |
0 | 8 | 17 | 2 |
| Tino Kühl | 71 | RM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 681 |
86 | 55 | 105 | 8 | |||







































