Frauen
Damenmannschaft
Saison 2015/2016

|
h.R.v.l. Eva-Maria Stamer, Jessica Lange, Lena.Maria Levin, Claudia Koch, Maria Richter, Alina Neffger, Veronika Böttcher, Malte Löning (Trainer) |
|
m.R.v.l. Sabrina, Lara, Christina Sack, Svenja Cloppenburg, Annika Kumm, Sabrina Bluhm, Kora Scheffler, Anja, Josefine Plocke |
|
v.R.v.l. Katharina Otto (Torwart), Anne (Torwart), Dariah Seradj (Torwart), Stephanie Renken (Torwart)
|
|
Auf dem Bild fehlen: |
|
Spielklasse: Bezirksliga OST |
|
Saisonziel 2015/2016: Mittelfeld |
|
Trainingszeiten: Dienstag: 20:45 – 22:00 (Peenetalhalle Loitz) Donnerstag: 20:30 – 22:00 (Mehrzweckhalle, Greifswald) |
|
Service: Tabelle |
Spielplan der 1. Frauen
Saison 2015 /2016
|
Spieltag |
Zeit |
Heimverein |
Gastverein |
Ergebnis |
| 11.10.2015 | 16:00 |
HSV Insel Usedom |
SG Uni Greifswald/Loitz | 18 : 15 |
| 17.10.2015 | 17:00 | PSV Stralsund |
SG Uni Greifswald/Loitz | 12 : 14 |
| 24.10.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SG Dargun/Demmin | 23 : 21 |
| 15.11.2015 | 17:00 | Stralsunder HV (wJA) | SG Uni Greifswald/Loitz | 27 : 20 |
| 21.11.2015 | 19:15 | SG Uni Greifswald/Loitz | HV Altentreptow | 23 : 32 |
| 28.11.2015 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | PSV Stralsund | 20 : 12 |
| 19.12.2015 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | Stralsunder HV (wJA) | 17 : 25 |
| 17.01.2016 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | HSV Insel Usedom | 27 : 24 |
| 23.01.2016 | 16:30 | SG Dargun/Demmin | SG Uni Greifswald/Loitz | 16 : 14 |
| * Bezirkspokal | ||||
| Spielplan Meisterschafts- oder Pokalrunde | ||||
| 21.02.2016 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | HSV Greif Torgelow |
29 : 14 |
| 28.02.2016 | 14:00 | HV Altentreptow | SG Uni Greifswald/Loitz | 22 : 25 |
| 22.05.2016 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz | HV Altentreptow | 29 : 26 |
| 12.03.2016 | 17:00 | SV Fortuna Neubrandenburg II | SG Uni Greifswald/Loitz | 24 : 44 |
| 03.04.2016 | 16:00 | SG Uni Greifswald/Loitz | SV Fortuna Neubrandenburg II | 22 : 33 |
| 16.04.2016 | 16:00 | HSV Greif Torgelow | SG Uni Greifswald/Loitz | 18 : 14 |







































