1. Männer
1. Männermannschaft Saison 2018/2019 |
hintere Reihe v.l.: Malte Löning (Co-Trainer), Lukascz Stefanicki (10), Raki Marangko (13), Jakub Olejniczak (17), Radoslaw Wolski (20), Marc Hagemeier (29), Hannes Lemcke (24), Florian Fink (15) |
vordere Reihe v.l.: Jürgen Radloff (Sportlicher Leiter), Tim Stubbe (2), Ben Teetzen (25), Paul Weier (18), Niklas Henk (12), Michael Borchardt (22), Mateusz Gmerek (33), Til Granholm (3), Alexander Einweg |
auf dem Bild fehlen: Julian Schramm, Marcus Witt, Steffen Teetz (Betreuer), Birgit Hundt (Physiotherapeutin) |
Spielklasse: Ostsee-Spree-Oberliga (4. Liga) |
Trainer: Jürgen Radloff |
Neuzugänge: Ben Teetzen (HSV Insel Usedom), Florian Fink (SG OSF Berlin), Raki Marangko (Mecklenburger Stiere), Til Granholm (eigene Jugend), Marcus Witt (SV Fortuna 50 Neubrandenburg) |
Abgänge: Erik Schumacher (2. Männer), Jan Czekansky (3. Männer), Richard Seidel (TSG Wismar), Malte Löning (Beendigung Studium), Alexander Einweg, Marcus Witt (SV Einheit Demmin) |
Trainerteam
Saison 2018/2019
Leer | -Bild folgt- | |
Name: | Name: | |
Jürgen Radloff |
Steffen Teetz | |
Nummer: | Nummer: | |
- | - | |
Position: | Position: | |
Trainer | Betreuer | |
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |
Trainer seit: | 1. Männer seit: | |
11.2018 | 07.2011 |
Spielerkader
Saison 2018/2019
Leer | Leer | - Bild folgt - | Leer | |||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Tim Stubbe | Til Granholm |
Julian Schramm | Lukascz Stefanicki | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 2 - | - 3 - | - 7 - | - 10 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
KM | LA | RM |
||||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
26.09.2000 | 30.08.1995 | 08.08.1996 | ||||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
09.2017 | 07.2018 | 07.2014 | 07.2017 | |||
Leer | ||||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Niklas Henk | Raki Marangko | Florian Fink | Jakub Olejniczak | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 12 - | - 13 - | - 15 - | - 17 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
TW | KM | RR / RA | RL / RR | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
23.09.2000 | 01.01.1983 | 06.11.1993 | 27.06.1992 | |||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
09.2017 | 07.2018 | 07.2018 | 07.2017 | |||
Leer | ||||||
- Bild folgt - | ||||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Paul Weier | Radoslaw Wolski | Michael Borchardt | Marcus Witt | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 18 - | - 20 - | - 22 - | - 23 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
TW | KM | TW | RL | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
05.04.1997 | 24.09.1988 | 22.02.1982 | ||||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
07.2015 | 07.2016 | 07.2007 | 09.2018 | |||
Leer | ||||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Hannes Lemcke | Ben Teetzen | Marc Hagemeier | Mateusz Gmerek | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 24 - | - 25 - | - 29 - | - 33 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
RR / RA | LA | RL / RM | RA | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
06.07.1992 | 06.09.1987 | 11.03.1996 | 27.02.1993 | |||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
07.2016 | 07.2018 | 07.2015 | 10.2017 |
Spielplan
Ostsee-Spree-Oberliga
Saison 2018/2019
Spieltag |
Zeit |
Heimverein |
Gastverein |
Ergebnis |
01.09.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | HV Grün-Weiß Werder | 24 : 28 |
08.09.2018 | 19:30 | Stralsunder HV | SG Uni Greifswald / Loitz | 29 : 13 |
15.09.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Grünheider SV |
29 : 25 |
22.09.2018 | 19:30 | VfV Spandau | SG Uni Greifswald / Loitz | 23 : 31 |
29.09.2018 | 16:00 | Sp. Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. | SG Uni Greifswald / Loitz | 29 : 23 |
06.10.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | HSV Insel Usedom | 21 : 27 |
13.10.2018 | 19:00 | Bad Doberaner SV | SG Uni Greifswald / Loitz | 22 : 22 |
20.10.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | BFC Preussen | 23 : 25 |
27.10.2018 | 18:30 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | SG Uni Greifswald / Loitz | 29 : 26 |
03.11.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | LHC Cottbus | 29 : 28 |
10.11.2018 | 18:30 | Ludwigsfelder HC | SG Uni Greifswald / Loitz | 26 : 24 |
17.11.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | MTV Altlandsberg | 23 : 20 |
24.11.2018 | 18:00 | SG OSF Berlin | SG Uni Greifswald / Loitz | 26 : 25 |
08.12.2018 | 18:30 | HV Grün-Weiß Werder | SG Uni Greifswald / Loitz | 23 : 27 |
15.12.2018 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Stralsunder HV | 26 : 26 |
13.01.2019 | 17:00 | Grünheider SV |
SG Uni Greifswald / Loitz | 25 : 26 |
02.02.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | VfV Spandau | 31 : 25 |
16.02.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Sp. Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. | 34 : 23 |
23.02.2019 | 19:00 | HSV Insel Usedom | SG Uni Greifswald / Loitz | 29 : 28 |
02.03.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Bad Doberaner SV | 29 : 21 |
16.03.2019 | 19:15 | BFC Preussen | SG Uni Greifswald / Loitz | 31 : 25 |
23.03.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 24 : 23 |
30.03.2019 | 19:00 | LHC Cottbus | SG Uni Greifswald / Loitz | 32 : 30 |
06.04.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Ludwigsfelder HC | 27 : 22 |
13.04.2019 | 18:00 | MTV Altlandsberg | SG Uni Greifswald / Loitz | 36 : 26 |
27.04.2019 | 18:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | OSF Berlin | 36 : 26 |
Spielerstatistik
Saison 2018/2019
Ostsee-Spree-Oberliga
Name |
Position |
Einsätze |
Tore |
RR |
2 Min. |
RR | ||
Niklas Henk | TW | 4 | ||||||
Paul Weier | TW | 25 | ||||||
Michael Borchardt | TW | 24 | 1 | 1 | ||||
|
||||||||
Name | Position | Einsätze | Tore | 7m | Tore pro Spiel |
RR |
2 Min. |
RR |
Tim Stubbe | KM | 5 | 0 | 0,00 | ||||
Til Granholm | RM | 2 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Schramm | LA | 26 | 74 | 2,85 | 4 | 7 | ||
Lukascz Stefanicki | RM | 25 | 61 | 1 | 2,44 | 13 | 13 | |
Raki Marangko | KM | 25 | 51 | 2,04 | 9 | 16 | 1 | |
Florian Fink | RR / RA | 26 | 67 | 2,58 | 12 | 14 | ||
Jakub Olejniczak | RL / RR | 23 | 6 | 0,26 | 1 | |||
Radoslaw Wolski | KM | 26 | 70 | 18 | 2,69 | 17 | 30 | 1 |
Marcus Witt | RL | 17 | 2 | 0,12 | 3 | |||
Hannes Lemcke | RR / RA | 25 | 35 | 3 | 1,40 | 1 | 4 | |
Ben Teetzen | LA | 25 | 7 | 0,28 | 3 | |||
Marc Hagemeier | RL / RM | 26 | 165 | 35 | 6,35 | 9 | 16 | 2 |
Mateusz Gmerek | RA | 26 | 142 | 28 | 5,46 | 6 | 7 | |
Gesamt: | 680 | 85 | 72 | 113 | 4 | |||
Stand: 28.04.2019 - Saison beendet |