1. Männer
1. Männermannschaft Saison 2019/2020 |
h.R.v.l.: Johannes Prothmann, Florian Fink, Lukaszc Stefanicki, Jens Kusterer, Radoslaw Wolski, Marc Hagemeier, Mateusz Kminikowski, Marcus Schumacher |
v.R.v.l.: Raki Marangko (Trainer), Julian Schramm, Mateusz Gmerek, Paul Weier, Michael Borchardt, Hannes Lemcke, Laszlo Mitirik, Steffen Teetz (Betreuer) |
Spielklasse: Ostsee-Spree-Oberliga (4. Liga) |
Trainer: Raki Marangko |
Neuzugänge: Johannes Prothmann (Mecklenburger Stiere), Marcus Schumacher (eigene Jugend), Mateusz Kminikowski (KPR Gryfino), László Mitrik (Tatabányai Kézilada KFT), Jens Kusterer (MTV Geismar) |
Abgänge: Jakub Olejniczak (SV Einheit Demmin), Tim Stubbe (Güstrower HV), Ben Teetzen (unbekannt), Niklas Henk (Güstrower HV), Til Granholm (Güstrower HV), Jürgen Radloff |
Trainingszeiten: Montag 19:00 - 20:30 Uhr |
Trainerteam
1. Männermannschaft
Saison 2019/2020
-Bild folgt- | Leer | -Bild folgt- |
Name: | Name: | |
Raki Marangko |
Steffen Teetz | |
Nummer: | Nummer: | |
- | - | |
Position: | Position: | |
Trainer | Betreuer | |
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |
01.01.1983 | xx.xx.xxxx | |
Trainer seit: | 1. Männer seit: | |
07.2019 | 07.2011 |
Spielerkader
1. Männermannschaft
Saison 2019/2020
- Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - | Leer | - Bild folgt - |
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Jens Kusterer |
Mateusz Kminikowski | Julian Schramm | Lukascz Stefanicki | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 2 - | - 3 - | - 7 - | - 10 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
RL | KM | LA | RM | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
23.05.1992 | 05.01.1993 | 30.08.1995 | 08.08.1996 | |||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
09.2019 | 08.2019 | 07.2014 | 07.2017 | |||
Leer | ||||||
- Bild folgt - | - Bild folgt - |
- Bild folgt |
- Bild folgt |
|||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Florian Fink | Marcus Schumacher |
Paul Weier | Radoslaw Wolski | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 15 - | - 17 - | - 18 - | - 20 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
RR / RA | RL | TW | KM | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
06.11.1993 | 26.08.2001 | 05.04.1997 | 24.09.1988 | |||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
07.2018 | 08.2019 | 07.2015 | 07.2016 | |||
Leer | ||||||
- Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | |||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Michael Borchardt | Johannes Prothmann | Hannes Lemcke | Laszlo Mitirik | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 22 - | - 23 - | - 24 - | - 25 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
TW | RM | RR / RA | RL | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
22.02.1982 | 10.04.1987 | 06.07.1992 | 25.03.1999 | |||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
07.2007 | 08.2019 | 07.2016 | 08.2019 | |||
Leer | ||||||
- Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | - Bild folgt - | |||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Marc Hagemeier | Mateusz Gmerek | |||||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 29 - | - 33 - | |||||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
RL / RM | RA | |||||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
11.03.1996 | 27.02.1993 | |||||
1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | 1. Männer seit: | |||
07.2015 | 10.2017 |
Spielplan
Ostsee-Spree-Oberliga
Saison 2019/2020
Spieltag |
Zeit |
Heimverein |
Gastverein |
Ergebnis |
24.08.2019 | 19:00 | LHC Cottbus | SG Uni Greifswald / Loitz | 35 : 33 |
31.08.2019 | 17:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | SV 63 Brandenburg-West |
29 : 27 |
07.09.2019 | 18:00 | VfL Lichtenrade |
SG Uni Greifswald / Loitz | 29 : 32 |
14.09.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Sp. Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. | 27 : 20 |
21.09.2019 | 17:30 | SG OSF Berlin | SG Uni Greifswald / Loitz | 26 : 23 |
28.09.2019 | 17:30 | VfL Tegel | SG Uni Greifswald / Loitz | 25 : 26 |
12.10.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | BFC Preussen | 38 : 30 |
19.10.2019 | 19:30 | Stralsunder HV | SG Uni Greifswald / Loitz | 40 : 25 |
26.10.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | MTV Altlandsberg | 29 : 30 |
02.11.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | HSV Insel Usedom | 23 : 30 |
09.11.2019 | 18:30 | Grünheider SV | SG Uni Greifswald / Loitz | 28 : 31 |
16.11.2019 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | VfV Spandau | 28 : 22 |
30.11.2019 | 18:30 | Ludwigsfelder HC | SG Uni Greifswald / Loitz | 30 : 27 |
07.12.2019 | 18:30 | HV GW Werder e.V. | SG Uni Greifswald / Loitz | 26 : 30 |
11.01.2020 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | LHC Cottbus | 26 : 28 |
18.01.2020 | 18:00 | SV 63 Brandenburg-West | SG Uni Greifswald / Loitz | 21 : 28 |
25.01.2020 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | VfL Lichtenrade | 32 : 30 |
01.02.2020 | 19:30 | Sp. Vg. Blau-Weiß 1890 e.V. | SG Uni Greifswald / Loitz | 28 : 25 |
08.02.2020 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | SG OSF Berlin | 26 : 35 |
22.02.2020 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | VfL Tegel | 24 : 15 |
29.02.2020 | 19:15 | BFC Preussen | SG Uni Greifswald / Loitz | 25 : 24 |
07.03.2020 | 19:00 | SG Uni Greifswald / Loitz | Stralsunder HV | 24 : 29 |
Saison seit Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie offiziell beendet! |