3. Männer
Die 3. Männermannschaft
Saison 2015/2016
h.R.v.l. Marius Ernst, Eric Lange, Patrick Krase, Florian Nawroth, Benjamin Bessert, Jonas Bartholome
v.R.v.l. Jens Schröder, Nikolai Budwik, Jan Czekansky, Lars Bois, Fabian Lewenhagen, Dirk Wulf
Benedikt Martin, Sebastian Strauss, Gamal Khalil (Trainer)
Auf dem Bild fehlen: Sebastian Lürsen, Patrick Kleiner
Spielklasse: Bezirksliga OST
Saisonziel 2015/2016: erfolgreich Handball spielen und sich weiter entwickeln
Trainingszeiten: Montag: 20:00 – 22:00 (Mehrzweckhalle, Greifswald)
Freitag: 20:00 – 22:00 (Mehrzweckhalle, Greifswald)
Service: Tabelle
Spielplan der 3. Männer
Saison 2015 /2016
Spieltag | Zeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
17.10.2015 | 18:00 | HV Altentreptow II | SG Uni Greifswald/Loitz III | 26 : 33 |
24.10.2015 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz III | Stavenhagener SV II | 40 : 22 |
07.11.2015 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz III | PSV Stralsund | 41 : 28 |
21.11.2015 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz III | Stralsunder HV III | 32 : 33 |
06.12.2015 | 12:00 | Stralsunder HV IV | SG Uni Greifswald/Loitz III | 38 : 26 |
17.01.2016 | 15:00 | Stavenhagener SV II |
SG Uni Greifswald/Loitz III | 27 : 33 |
20.02.2016 | 16:00 | HB SG Greifswald II | SG Uni Greifswald/Loitz III | 28 : 21 |
22.05.2016 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz III | HV Altentreptow II | |
12.03.2016 | 19:00 | PSV Stralsund | SG Uni Greifswald/Loitz III | 29 : 30 |
03.04.2016 | 14:00 | Stralsunder HV III | SG Uni Greifswald/Loitz III | 30 : 37 |
09.04.2016 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz III | Stralsunder HV IV | 18 : 18 |
30.04.2016 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz III | HB SG Greifswald II | 35 : 21 |
Spielerstatistik
Saison 2015 / 2016
Name |
Position |
Einsätze |
Tore |
7m |
RR Karten |
Zeitstrafen |
RR Karten |
Fabian Lewenhagen | TW | 10 | - | - | - | - | - |
Lars Bois | TW | 9 | - | - | - | 1 | - |
Dirk Wulf | TW | 3 | - | - | - | - | - |
Max Sack | LA/RA | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
Benjamin Bessert | LA/RA | 10 | 7 | - | 2 | - | - |
Florian Süßmann | LA/RA | 1 | |||||
Jens Schröder | LA/RA | 8 | 10 | - | - | - | - |
Nikolai Budnik | LA/RA | 6 | 31 | 1 | - | 1 | - |
Jan Czewansky | LA/RM | 8 | 18 | - | 3 | 2 | - |
Patrick Kleiner | LA/RM | 6 | 19 | 2 | 3 | ||
Marius Ernst | RA/RR | 3 | 23 | 4 | - | - | - |
Sebastian Strauss | RL/RR/RM | 3 | 9 | - | 2 | - | - |
Malte Löning | RL/RR/RM | 4 | 10 | 2 | 3 | ||
Florian Nawrath | RL/RR/RM | 3 | 16 | - | 1 | - | |
Hannes Naussed | RL/RR/RM | 1 | 2 | - | - | - | - |
Paul Udo Beneke | RL/RR | 5 | 13 | 1 | |||
Benedikt Martin | RL/RR | 7 | 23 | - | 2 | 1 | - |
Tobias Thürk | RL/RR | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
Sebastian Lürsen | RL/RR | 6 | 7 | - | - | - | |
Eric Lange | KM | 9 | 20 | - | 1 | 5 | - |
Jonas Bartholome | KM | 10 | 94 | 16 | 6 | 4 | - |
Patrick Krase | KM | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Gesamt: | 311 | 24 | 24 | 23 | - | ||
Stand: 09.04.2016 |