2. Männer
2. Männermannschaft
Saison 2017/2018
v.l.: Dominik Hübert, Felix Piper, Jan Lang, Paul Bardong, Till Birkner, Sandro Geisler, Patrick Kleiner (Trainer), Hannes Naussed, Stephan Schulz, Julian Bodtke, Dennis Maß, Paul Weier (Trainer), David Kohlhause, Sören Baars, Tim Stubbe, Lars Hoffmann, Sebastian Heller, Ole Falken |
Auf dem Bild fehlen: Lucas Arendholz, Florian Nawroth, Marvin Methner (Betreuer) |
Spielklasse: Verbandsliga Ost |
Saisonziel 2017/2018: Platz 1 - 3 |
Trainer: Patrick Kleiner & Paul Weier |
Zugänge: Lars Hoffmann (1. Männer), Dennis Maß (1. Männer), Felix Piper (SV Einheit Demmin), Dominik Hübert (THB Hamburg 03), Florian Nawroth (3. Männer), Tim Stubbe (eigene Jugend) |
Abgänge: Eric Lange, Gordon Töpsch, Lars Bois, Marius Kaeune (TSV Schloss Neuhaus) |
Trainingszeiten: Mittwoch 19:00 - 20:30 (Mehrzweckhalle Greifswald) Freitag 20:30 - 22:00 (Peenetalhalle Loitz) |
Spielplan
LeerzeileSaison 2017/2018Leerzeile
23.09.2017 | 14:30 | SV Warnemünde II | SG Uni Greifswald/Loitz II | 26 : 20 |
||
07.10.2017 | 18:00 | HSV 90 Waren | SG Uni Greifswald/Loitz II | 22 : 25 | ||
14.10.2017 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz II | HSV Grimmen 92 II | 22 : 25 | ||
21.10.2017 | 19:00 | PSV Stralsund | SG Uni Greifswald/Loitz II | 27 : 34 |
||
28.10.2017 | 16:30 | SG Uni Greifswald/Loitz II | SSV Einheit Teterow | 33 : 15 |
||
11.11.2017 | 18:00 | HV Altentreptow | SG Uni Greifswald/Loitz II | 25 : 22 |
||
09.12.2017 | 17:30 | SSV Einheit Teterow | SG Uni Greifswald/Loitz II |
24 : 24 |
||
06.01.2018 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz II | SSV Einheit Teterow | 24 : 31 | ||
27.01.2018 | 16:00 | HSV Grimmen 92 II | SG Uni Greifswald/Loitz II | 28 : 29 |
||
03.02.2018 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz II | SV Warnemünde II |
25 : 23 |
||
24.02.2018 | 18:00 | HSV Greif Torgelow 07 | SG Uni Greifswald/Loitz II | 18 : 31 | ||
03.03.2018 | 17:00 | SG Uni Greifswald/Loitz II | HV Altentreptow | 22 : 20 | ||
10.03.2018 | 14:30 | SG Uni Greifswald/Loitz II | HSV 90 Waren | 35 : 16 |
||
24.03.2018 | 15:00 | SG Uni Greifswald/Loitz II | HSV Greif Torgelow 07 | 32 : 13 | ||
Spiel in Greifswald - Mehrzweckhalle Schönwalde II HVMV-Pokal |
||||||
Platzierungsspiele um Platz 5 |
||||||
14.04.2018 | 16:45 | SG Uni Greifswald/Loitz II | VfL Blau Weiss Neukloster |
24 : 27 | ||
21.04.2018 | 17:00 | VfL Blau Weiss Neukloster | SG Uni Greifswald/Loitz II | 17 : 22 |
Spielerstatistik
Saison 2017 / 2018
Verbandsliga
Name |
Position |
Einsätze |
Tore |
7m |
RR |
2 min |
RR |
Niklas Henk | TW | 3 | |||||
David Kohlhause | TW | 8 | |||||
Paul Weier | TW | 1 | |||||
Till Birkner | TW | 11 | |||||
Ole Falken | RL/RR/KM | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | |
Sören Baars | LA/RA | 6 | 4 | ||||
Sebastian Heller | KM | 12 | 12 | 4 | 5 | ||
Hannes Naussed | RL/RM/RR | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | |
Lars Hoffmann | RL/RM/RR | 12 | 24 | 4 | 5 | ||
Jan Lang | RR/RA | 10 | 13 | 2 | 1 | ||
Julian Bodtke | RL/RM/RR | 12 | 25 | 9 | 2 | 3 | |
Lucas Arendholz | LA/RA | 5 | 11 | 2 | 1 | ||
Dennis Maß | RL/RM/RR | 7 | 40 | 2 | 1 | 2 | |
Dominik Hübert | RL/RM/RR | 12 | 86 | 1 | 4 | 1 | |
Sandro Geisler | RR/RA | 5 | 5 | 3 | |||
Stephan Schulz | LA/RA | 7 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 |
Paul Bardong | LA | 13 | 35 | 2 | 1 | ||
Felix Piper | KM | 11 | 40 | 16 | 5 | 13 | 1 |
Tim Stubbe | KM | 7 | 18 | 5 | 2 | ||
Florian Nawroth | RL/RR | 3 | 4 | ||||
Gesamt: | 364 | 43 | 38 | 44 | 4 | ||
Stand: 22.04.2018 - Saison ist beendet |
HVMV - Pokal
Name |
Position |
Einsätze |
Tore |
7m |
RR |
2 min |
RR |
David Kohlhause | TW | 1 | 1 | ||||
Till Birkner | TW | 2 | |||||
Ole Falken | RL/RR/KM | 2 | 4 | ||||
Sebastian Heller | KM | 2 | |||||
Hannes Naussed | RL/RM/RR | 2 | 2 | ||||
Lars Hoffmann | RL/RM/RR | 1 | 2 | ||||
Jan Lang | RR/RA | 2 | 1 | ||||
Julian Bodtke | RL/RM/RR | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Lucas Arendholz | LA/RA | 1 | 4 | ||||
Dennis Maß | RL/RM/RR | 2 | 7 | ||||
Dominik Hübert | RL/RM/RR | 2 | 16 | ||||
Sandro Geisler | RR/RA | 1 | 1 | ||||
Stephan Schulz | LA/RA | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Paul Bardong | LA | 2 | 5 | ||||
Felix Piper | KM | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
Tim Stubbe | KM | 1 | 3 | 2 | |||
Florian Nawroth | RL/RR | 1 | 2 | ||||
Gesamt: | 58 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
Stand: 06.01.2018 - Pokalsaison durch Ausscheiden beendet |
Trainerteam
Saison 2017 / 2018
Leer | Leer | -Bild folgt- | ||||
Name: | Name: | |||||
Patrick Kleiner | Paul Weier | |||||
Nummer: | Nummer: | |||||
- | - | |||||
Position: | Position: | |||||
Trainer | Trainer | |||||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | ||||
15.05.1995 | 05.04.1997 | |||||
Trainer seit | Trainer seit: | Trainer seit: | ||||
07.2017 | 07.2017 |
Spielerkader
Saison 2017 / 2018
Leer | Leer | Leer | ||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
David Kohlhause | Ole Falken | Sören Baars | Sebastian Heller | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
TW | RL / KM | LA / RA | KM | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
15.12.1993 | 25.06.1997 | 23.06.1996 | 04.11.1993 | |||
2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
07.2015 | 11.2016 | 07.2016 | 07.2012 | |||
Leerzeile | ||||||
Leer | Leer | Leer | ||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Hannes Naussed | Lars Hoffmann | Jan-Philipp Lang | Julian Bodtke | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
RL / RM / RR | RL / RM | RR / RA | RL / RM / RR | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
30.12.1995 | 23.04.1988 | 16.03.1997 | 17.06.1996 | |||
2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
03.2013 | 07.2006 | 11.2016 | 07.2013 | |||
Leerezeile | ||||||
Leer | Leer | Leer | ||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Lucas Arendholz | Dennis Maß | Dominik Hübert | Sandro Geisler | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 9 - | - 10 - | - 11 - | - 13 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
LA / RM |
RL / RR | RL / RM / RR | RR / RA | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
25.07.1995 | 24.02.1994 | 24.12.1984 | ||||
2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
10.2015 | 10.2015 | 07.2017 | 07.2003 | |||
Leerzeile | ||||||
Leer | Leer | Leer | ||||
Name: | Name: | Name: | Name: | |||
Stephan Schulz | Paul Bardong | Till Birkner | Felix Piper | |||
Nummer: | Nummer: | Nummer: | Nummer: | |||
- 15 - | - 17 - | - 21 - | - 23 - | |||
Position: | Position: | Position: | Position: | |||
LA / RA | LA | TW | KM | |||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||
06.05.1987 | 18.09.1990 | 15.03.1993 | 18.06.1996 | |||
2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||
07.2005 | 07.2008 | 07.2014 | 07.2017 | |||
Leerzeile | ||||||
Leer | Leer | Leer | ||||
Name: | Name: | |||||
Tim Stubbe | Florian Nawroth | |||||
Nummer: | Nummer: | |||||
- | - | |||||
Position: | Position: | |||||
KM | RL / RR | |||||
Geburtsdatum: | Geburtsdatum: | |||||
26.09.2000 | 14.07.1994 | |||||
2. Männer seit: | 2. Männer seit: | |||||
09.2017 | 07.2017 |